曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲3.72%,燒堿上漲3.35%,多晶硅上漲2.49%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌2.16%,黃豆二號下跌1.65%,菜籽粕下跌1.58%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 8640 | 3.72 |
| 2 | 燒堿 | 2687 | 3.35 |
| 3 | 多晶硅 | 52145 | 2.49 |
| 4 | 合成橡膠 | 11825 | 2.34 |
| 5 | 對二甲苯 | 6940 | 2.33 |
| 6 | 短纖 | 6600 | 2.29 |
| 7 | 瓶片 | 6046 | 2.23 |
| 8 | PTA | 4844 | 2.15 |
| 9 | 液化石油氣 | 4398 | 1.92 |
| 10 | 20號膠 | 12670 | 1.64 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1329.5 | -2.16 |
| 2 | 黃豆二號 | 3695 | -1.65 |
| 3 | 菜籽粕 | 2552 | -1.58 |
| 4 | 豆粕 | 3108 | -1.21 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3041 | -1.2 |
| 6 | 尿素 | 1773 | -0.84 |
| 7 | 黃豆一號 | 4000 | -0.55 |
| 8 | 花生 | 7754 | -0.49 |
| 9 | 滬錫 | 267150 | -0.48 |
| 10 | 純堿 | 1314 | -0.45 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格