曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月22日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入3.76億元,燒堿流入3.4億元,滬鎳流入1.81億元;資金流出方面,碳酸鋰流出6.85億元,豆粕流出4.77億元,多晶硅流出2.51億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 50.82億 |
| 2 | 中證500 | 20.78億 |
| 3 | 中證1000 | 20.19億 |
| 4 | 上證50 | 17.17億 |
| 5 | 滬金 | 3.76億 |
| 6 | 燒堿 | 3.4億 |
| 7 | 滬鎳 | 1.81億 |
| 8 | 原油 | 1.44億 |
| 9 | 滬鋁 | 1.41億 |
| 10 | 生豬 | 1.16億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | -6.85億 |
| 2 | 豆粕 | -4.77億 |
| 3 | 多晶硅 | -2.51億 |
| 4 | 玻璃 | -2.35億 |
| 5 | 鐵礦石 | -1.75億 |
| 6 | 燃料油 | -1.52億 |
| 7 | 熱卷 | -1.42億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -8786.07萬(wàn) |
| 9 | 棕櫚油 | -8502.5萬(wàn) |
| 10 | 氧化鋁 | -8438.8萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格