曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,鮮雞蛋增持49715手,甲醇增持25099手,豆粕增持22434手;日減倉(cāng)方面,螺紋鋼減持49871手,熱卷減持24892手,瀝青減持18987手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 49715 |
| 2 | 甲醇 | 25099 |
| 3 | 豆粕 | 22434 |
| 4 | 滬鋁 | 22203 |
| 5 | 玉米 | 21742 |
| 6 | 碳酸鋰 | 21642 |
| 7 | 玻璃 | 20956 |
| 8 | 多晶硅 | 17036 |
| 9 | 紙漿 | 16802 |
| 10 | PVC | 14335 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -49871 |
| 2 | 熱卷 | -24892 |
| 3 | 瀝青 | -18987 |
| 4 | PTA | -14795 |
| 5 | 滬銀 | -13658 |
| 6 | 焦煤 | -12243 |
| 7 | 燃料油 | -9391 |
| 8 | 豆油 | -9133 |
| 9 | 菜籽粕 | -7586 |
| 10 | 滬鎳 | -7277 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格