創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現貨行情

綜合指數

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

9月11日國內商品期貨基差數據報告

發(fā)布時間:2025-09-12 09:42 編輯:S325 來源:互聯網
120
截止北京時間9月11日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、20號膠、燒堿、豆一、雞蛋、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較

截止北京時間9月11日,據國內商品期貨基差數據顯示,主力合約中出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、20號膠、燒堿、豆一、雞蛋、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
80198.3  2510  80080  118 0.15%
螺紋鋼 3123.5  2601  3101  22 0.70%
22166  2510  22225  -59 -0.27%
20693.3  2510  20850  -156 -0.75%
黃金 831.1  2512  835.48  -4.38 -0.53%
線材 3305  2510  3282  23 0.70%
燃料油 5412.5  2601  2793  2619 48.39%
天然橡膠 15058.3  2601  15880  -821 -5.45%
16825  2510  16860  -35 -0.21%
白銀 9835.33  2512  9824  11 0.11%
石油瀝青 3653.33  2511  3459  194 5.31%
熱軋卷板 3433.33  2601  3342  91 2.65%
121750  2510  120450  1300 1.07%
271125  2510  271410  -285 -0.11%
紙漿 5700  2511  4994  706 12.39%
不銹鋼 13055  2511  12895  160 1.23%
丁二烯橡膠 11980  2511  11630  350 2.92%
鑄造鋁合金 20400 2511 20475 -75 -0.37%
膠版印刷紙 4500 2601 4242 258 5.73%
鄭州商品交易所
PTA 4649.16  2601  4688  -38 -0.82%
白糖 5855  2601  5542  313 5.35%
棉花 15260.3  2601  13830  1430 9.37%
菜籽油 10020  2601  9839  181 1.81%
蘋果 8800 2601 8252 548 6.23%
紅棗 10490 2601 11225 -735 -7.01%
玻璃 1131 2601  1186  -55 -4.87%
菜籽粕 2665  2601  2554  111 4.17%
硅鐵 5264.29  2511  5640  -375 -7.12%
錳硅 5676  2601  5860  -184 -3.24%
甲醇 2290  2601  2395  -105 -4.59%
棉紗 23550  2511  19875  3675 15.61%
尿素 1673.75  2601  1672  1.75 0.10%
純堿 1262.5  2601  1286  -23 -1.82%
滌綸短纖 6471.33  2511  6366  105 1.62%
PX 7200  2511  6766  434 6.03%
燒堿 890  2601  2587  194 6.98%
瓶片 5902.5  2511  5838  64 1.08%
大連商品交易所
棕櫚油 9354  2601  9274  80 0.86%
聚氯乙烯 4641  2601  4864  -223 -4.80%
聚乙烯 7391.67  2601  7216  175 2.37%
豆一 4305  2511  3926  379 8.80%
豆粕 3060  2601  3075  -15 -0.49%
豆油 8408  2601  8292  116 1.38%
玉米 2307.14  2511  2199  108 4.68%
焦煤 1406.25  2601  1134.5  271 19.27%
鐵礦石 812.33  2601  800  12 1.48%
原木 750 2511 804.5 -54.5 -7.27%
雞蛋 3640 2511  3039  601 16.51%
聚丙烯 7113.33  2601  6943  170 2.39%
乙二醇 4470  2601  4306  164 3.67%
苯乙烯 7394  2510  7083  311 4.21%
液化石油氣 4665  2510  4453  212 4.54%
生豬 1352 0 2511  13315  205 1.52%
純苯 5918.67  2603  6034  -115 -1.94%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9390  2511  8690  700 7.45%
碳酸鋰 72033.3  2511  70660  1373 1.91%
多晶硅 50666.7  2511  53035  -2368 -4.67%
上海國際能源交易中心
國際銅 71267 2510 71240 27 0.04%
20號膠 14820 2511 12620 2200 14.84%
低硫燃料油 3542 2511 3374 168 4.74%

備注:

基差=現貨價格-期貨價格;基差率=(現貨價格-期貨價格)/現貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數據僅供參考,不作為投資依據。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據,據此操作風險自擔。
相關現貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -