曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月17日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持75071手,氧化鋁增持38407手,甲醇增持31213手;日減倉方面,苯乙烯減持29498手,滬銀減持23628手,滬銅減持17752手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 75071 |
| 2 | 氧化鋁 | 38407 |
| 3 | 甲醇 | 31213 |
| 4 | 玻璃 | 24237 |
| 5 | 菜籽粕 | 22735 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 22611 |
| 7 | 黃豆一號 | 16334 |
| 8 | 黃豆二號 | 13052 |
| 9 | 生豬 | 9219 |
| 10 | 燃料油 | 8825 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 苯乙烯 | -29498 |
| 2 | 滬銀 | -23628 |
| 3 | 滬銅 | -17752 |
| 4 | 滬鋁 | -16514 |
| 5 | PTA | -16003 |
| 6 | 棕櫚油 | -15722 |
| 7 | 玉米 | -15355 |
| 8 | PVC | -14774 |
| 9 | 液化石油氣 | -12263 |
| 10 | 花生 | -10464 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格