曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲1.46%,硅鐵上漲1.12%,玉米淀粉上漲0.78%;跌幅方面,20號(hào)膠下跌2.5%,橡膠下跌1.98%,棕櫚油下跌1.92%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 9055 | 1.46 |
| 2 | 硅鐵 | 5790 | 1.12 |
| 3 | 玉米淀粉 | 2467 | 0.78 |
| 4 | 蘋果 | 8300 | 0.58 |
| 5 | 錳硅 | 5984 | 0.47 |
| 6 | 花生 | 7846 | 0.46 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3124 | 0.45 |
| 8 | 玉米 | 2171 | 0.37 |
| 9 | 燒堿 | 2602 | 0.35 |
| 10 | 滬鉛 | 17135 | 0.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 20號(hào)膠 | 12280 | -2.5 |
| 2 | 橡膠 | 15585 | -1.98 |
| 3 | 棕櫚油 | 9312 | -1.92 |
| 4 | 合成橡膠 | 11410 | -1.81 |
| 5 | 玻璃 | 1213 | -1.78 |
| 6 | 甲醇 | 2342 | -1.6 |
| 7 | 豆油 | 8296 | -1.5 |
| 8 | 純堿 | 1313 | -1.5 |
| 9 | 生豬 | 12860 | -1.49 |
| 10 | 紙漿 | 4980 | -1.46 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格