曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月25日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玻璃上漲3.81%,國際銅上漲3.57%,滬銅上漲3.36%;跌幅方面,滬金下跌0.58%,油菜籽下跌0.15%,滬銀下跌0.12%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1279 | 3.81 |
| 2 | 國際銅 | 73440 | 3.57 |
| 3 | 滬銅 | 82680 | 3.36 |
| 4 | 菜籽油 | 10113 | 1.91 |
| 5 | 黃豆二號 | 3647 | 1.81 |
| 6 | 棕櫚油 | 9242 | 1.81 |
| 7 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1148.2 | 1.79 |
| 8 | PTA | 4674 | 1.65 |
| 9 | 原油 | 490 | 1.6 |
| 10 | 對二甲苯 | 6670 | 1.55 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬金 | 853.6 | -0.58 |
| 2 | 油菜籽 | 5270 | -0.15 |
| 3 | 滬銀 | 10391 | -0.12 |
| 4 | 原木 | 803.5 | -0.12 |
| 5 | 棉花 | 13545 | -0.11 |
| 6 | 粳米 | 3615 | 0.03 |
| 7 | 棉紗 | 19785 | 0.05 |
| 8 | 液化石油氣 | 4257 | 0.07 |
| 9 | 橡膠 | 15625 | 0.13 |
| 10 | 甲醇 | 2358 | 0.13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格