曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,螺紋鋼增持106096手,豆粕增持48684手,滬銀增持29881手;日減倉(cāng)方面,玻璃減持80881手,瀝青減持39021手,玉米減持36750手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 106096 |
| 2 | 豆粕 | 48684 |
| 3 | 滬銀 | 29881 |
| 4 | 燃料油 | 23089 |
| 5 | 熱卷 | 21492 |
| 6 | 蘋(píng)果 | 12909 |
| 7 | 棉花 | 9678 |
| 8 | 豆油 | 8413 |
| 9 | 乙二醇 | 8328 |
| 10 | 菜籽油 | 6553 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 玻璃 | -80881 |
| 2 | 瀝青 | -39021 |
| 3 | 玉米 | -36750 |
| 4 | PTA | -31866 |
| 5 | 鮮雞蛋 | -31003 |
| 6 | 甲醇 | -28385 |
| 7 | 純堿 | -28178 |
| 8 | 鐵礦石 | -20811 |
| 9 | 工業(yè)硅 | -18753 |
| 10 | 聚丙烯 | -18267 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格