曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月29日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲3.22%,碳酸鋰上漲0.96%,蘋果上漲0.8%;跌幅方面,焦煤下跌4.12%,工業(yè)硅下跌3.83%,焦炭下跌3.75%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 10865 | 3.22 |
| 2 | 碳酸鋰 | 73940 | 0.96 |
| 3 | 蘋果 | 8451 | 0.8 |
| 4 | 原油 | 492.8 | 0.76 |
| 5 | 花生 | 7842 | 0.75 |
| 6 | 滬金 | 861.18 | 0.72 |
| 7 | 油菜籽 | 5402 | 0.63 |
| 8 | 20號膠 | 12410 | 0.49 |
| 9 | 甲醇 | 2362 | 0.43 |
| 10 | 液化石油氣 | 4303 | 0.42 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1164.5 | -4.12 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 8655 | -3.83 |
| 3 | 焦炭 | 1654 | -3.75 |
| 4 | 紙漿 | 4880 | -3.06 |
| 5 | 生豬 | 12250 | -2.97 |
| 6 | 紅棗 | 10845 | -2.95 |
| 7 | 玻璃 | 1231 | -2.07 |
| 8 | 集運指數(shù)(歐線) | 1129.9 | -1.82 |
| 9 | 鐵礦石 | 783 | -1.69 |
| 10 | 棉紗 | 19460 | -1.44 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格