曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月21日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,螺紋鋼持倉2011329手,豆粕持倉1977066手,玻璃持倉1659782手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3062 | 2011329 |
| 2 | 豆粕 | 2894 | 1977066 |
| 3 | 玻璃 | 1097 | 1659782 |
| 4 | 熱卷 | 3234 | 1511058 |
| 5 | 純堿 | 1216 | 1403144 |
| 6 | PTA | 4430 | 1220539 |
| 7 | PVC | 4723 | 1194498 |
| 8 | 甲醇 | 2274 | 1068430 |
| 9 | 玉米 | 2144 | 853143 |
| 10 | 聚丙烯 | 6609 | 655271 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格