曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,焦煤增持51847手,碳酸鋰增持46608手,玉米增持23966手;日減倉(cāng)方面,豆粕減持101691手,苯乙烯減持27019手,PTA減持26464手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 焦煤 | 51847 |
| 2 | 碳酸鋰 | 46608 |
| 3 | 玉米 | 23966 |
| 4 | 滬鋁 | 23830 |
| 5 | 玻璃 | 20894 |
| 6 | 棕櫚油 | 15512 |
| 7 | 黃豆一號(hào) | 11595 |
| 8 | 純堿 | 11264 |
| 9 | 瀝青 | 9501 |
| 10 | PVC | 8426 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | -101691 |
| 2 | 苯乙烯 | -27019 |
| 3 | PTA | -26464 |
| 4 | 燃料油 | -19366 |
| 5 | 甲醇 | -18537 |
| 6 | 工業(yè)硅 | -14246 |
| 7 | 聚丙烯 | -10748 |
| 8 | 聚乙烯 | -9640 |
| 9 | 菜籽粕 | -9500 |
| 10 | 滬銀 | -8127 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格