截止北京時(shí)間10月31日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、雙膠紙、燒堿、20號(hào)膠、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 87595 | 2512 | 87210 | 385 | 0.44% |
| 螺紋鋼 | 3193.34 | 2601 | 3109 | 84 | 2.63% |
| 鋅 | 22266 | 2512 | 22350 | -84 | -0.38% |
| 鋁 | 21293.3 | 2512 | 21285 | 8 | 0.04% |
| 黃金 | 914.58 | 2512 | 918.3 | -3.72 | -0.41% |
| 線材 | 3365 | 2601 | 3359 | 6 | 0.18% |
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2751 | 2649 | 49.06% |
| 天然橡膠 | 14750 | 2601 | 15250 | -500 | -3.39% |
| 鉛 | 17270 | 2512 | 17400 | -130 | -0.75% |
| 白銀 | 11476 | 2512 | 11410 | 66 | 0.58% |
| 石油瀝青 | 3223.33 | 2601 | 3252 | -28 | -0.87% |
| 熱軋卷板 | 3353.33 | 2601 | 3315 | 38 | 1.13% |
| 鎳 | 122233 | 2512 | 120640 | 1593 | 1.30% |
| 錫 | 284375 | 2512 | 283740 | 635 | 0.22% |
| 紙漿 | 5516.67 | 2601 | 5232 | 284 | 5.15% |
| 不銹鋼 | 12900 | 2512 | 12675 | 225 | 1.74% |
| 丁二烯橡膠 | 11150 | 2601 | 10640 | 510 | 4.57% |
| 鑄造鋁合金 | 20900 | 2601 | 20805 | 95 | 0.45% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4222 | 228 | 5.12% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4543.91 | 2601 | 4582 | -38 | -0.84% |
| 白糖 | 5660 | 2601 | 5477 | 183 | 3.23% |
| 棉花 | 14858.5 | 2601 | 13635 | 1223 | 8.23% |
| 菜籽油 | 9743.33 | 2601 | 9459 | 284 | 2.91% |
| 蘋果 | 8150 | 2601 | 9238 | -1088 | -13.35% |
| 紅棗 | 10380 | 2601 | 10145 | 235 | 2.26% |
| 玻璃 | 1108 | 2601 | 1092 | 16 | 1.44% |
| 菜籽粕 | 2493.33 | 2601 | 2390 | 103 | 4.13% |
| 硅鐵 | 5227.14 | 2601 | 5524 | -296 | -5.66% |
| 錳硅 | 5596 | 2601 | 5792 | -196 | -3.50% |
| 甲醇 | 2155 | 2601 | 2202 | -47 | -2.18% |
| 棉紗 | 23175 | 2601 | 19930 | 3245 | 14.00% |
| 尿素 | 1607.5 | 2601 | 1629 | -21 | -1.31% |
| 純堿 | 1212.14 | 2601 | 1233 | -20 | -1.65% |
| 滌綸短纖 | 6337.33 | 2512 | 6200 | 137 | 2.16% |
| PX | 6700 | 2601 | 6606 | 94 | 1.40% |
| 燒堿 | 838 | 2601 | 2320 | 298 | 11.38% |
| 瓶片 | 5785 | 2601 | 5664 | 121 | 2.09% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8818 | 2601 | 8800 | 18 | 0.20% |
| 聚氯乙烯 | 4565 | 2601 | 4729 | -164 | -3.59% |
| 聚乙烯 | 7088.34 | 2601 | 6947 | 141 | 1.99% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4095 | 155 | 3.65% |
| 豆粕 | 3046 | 2601 | 3005 | 41 | 1.35% |
| 豆油 | 8322 | 2601 | 8152 | 170 | 2.04% |
| 玉米 | 2147.14 | 2601 | 2118 | 29 | 1.35% |
| 焦煤 | 1581.25 | 2601 | 1295.5 | 285 | 18.02% |
| 鐵礦石 | 817.44 | 2601 | 797 | 20 | 2.45% |
| 原木 | 760 | 2601 | 787.5 | -27.5 | -3.62% |
| 雞蛋 | 3085 | 2512 | 3144 | -59 | -1.91% |
| 聚丙烯 | 6723.33 | 2601 | 6631 | 92 | 1.37% |
| 乙二醇 | 4249.17 | 2601 | 4023 | 226 | 5.32% |
| 苯乙烯 | 6752 | 2512 | 6472 | 280 | 4.15% |
| 液化石油氣 | 4392.5 | 2512 | 4301 | 91 | 2.07% |
| 生豬 | 12430 | 2601 | 11875 | 555 | 4.47% |
| 純苯 | 5172 | 2603 | 5481 | -309 | -5.97% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9680 | 2601 | 9175 | 505 | 5.22% |
| 碳酸鋰 | 80200 | 2601 | 82360 | -2160 | -2.69% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 55965 | -3965 | -7.62% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 78042 | 2512 | 77460 | 582 | 0.75% |
| 20號(hào)膠 | 13042 | 2512 | 12230 | 812 | 6.23% |
| 低硫燃料油 | 3359 | 2601 | 3268 | 91 | 2.70% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格