曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月10日午盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,滬金流入25.47億元,碳酸鋰流入17.02億元,滬銀流入11.03億元;資金流出方面,鐵礦石流出1.34億元,焦煤流出1.24億元,多晶硅流出8472.23萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 25.47億 |
| 2 | 滬深300 | 24.23億 |
| 3 | 中證500 | 19.46億 |
| 4 | 碳酸鋰 | 17.02億 |
| 5 | 滬銀 | 11.03億 |
| 6 | 上證50 | 8.49億 |
| 7 | 玻璃 | 4.51億 |
| 8 | 滬錫 | 2.92億 |
| 9 | 三十年國債 | 2.72億 |
| 10 | 棕櫚油 | 2.03億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -3.14億 |
| 2 | 鐵礦石 | -1.34億 |
| 3 | 焦煤 | -1.24億 |
| 4 | 多晶硅 | -8472.23萬 |
| 5 | 菜籽粕 | -6132.99萬 |
| 6 | 生豬 | -5665.04萬 |
| 7 | 棉花 | -5657.83萬 |
| 8 | 五年國債 | -5400.49萬 |
| 9 | 螺紋鋼 | -4088.82萬 |
| 10 | 聚丙烯 | -3860.44萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格