截止北京時間11月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號膠、玻璃、菜籽油、棉花、棉紗、紅棗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 86553.3 | 2512 | 86410 | 143 | 0.17% |
| 螺紋鋼 | 3164.34 | 2601 | 3076 | 88 | 2.78% |
| 鋅 | 22380 | 2512 | 22440 | -60 | -0.27% |
| 鋁 | 21920 | 2601 | 21730 | 190 | 0.87% |
| 黃金 | 957.63 | 2602 | 933.72 | 23 | 2.40% |
| 線材 | 3297.5 | 2601 | 3288 | 9 | 0.27% |
| 燃料油 | 5412.5 | 2601 | 2600 | 2812 | 51.95% |
| 天然橡膠 | 14900 | 2601 | 15245 | -345 | -2.32% |
| 鉛 | 17343.8 | 2601 | 17425 | -81 | -0.47% |
| 白銀 | 12398 | 2602 | 12004 | 394 | 3.18% |
| 石油瀝青 | 3026.67 | 2601 | 3043 | -16 | -0.53% |
| 熱軋卷板 | 3340 | 2601 | 3279 | 61 | 1.83% |
| 鎳 | 119033 | 2601 | 117000 | 2033 | 1.71% |
| 錫 | 290150 | 2601 | 290400 | -250 | -0.09% |
| 紙漿 | 5583.33 | 2601 | 5472 | 111 | 1.99% |
| 不銹鋼 | 12550 | 2601 | 12380 | 170 | 1.35% |
| 丁二烯橡膠 | 10800 | 2601 | 10410 | 390 | 3.61% |
| 鑄造鋁合金 | 21100 | 2601 | 20990 | 110 | 0.52% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4272 | 178 | 4.00% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4647 | 2601 | 4696 | -49 | -1.05% |
| 白糖 | 5646.67 | 2601 | 5465 | 181 | 3.21% |
| 棉花 | 14799.2 | 2601 | 13435 | 1364 | 9.22% |
| 菜籽油 | 10236.7 | 2605 | 9406 | 830 | 8.11% |
| 蘋果 | 8150 | 2601 | 9438 | -1288 | -15.80% |
| 紅棗 | 9770 | 2601 | 9270 | 500 | 5.12% |
| 玻璃 | 1106 | 2601 | 1028 | 78 | 7.05% |
| 菜籽粕 | 2455 | 2601 | 2451 | 4 | 0.16% |
| 硅鐵 | 5192.86 | 2601 | 5562 | -369 | -7.11% |
| 錳硅 | 5536 | 2601 | 5790 | -254 | -4.59% |
| 甲醇 | 2020 | 2601 | 2036 | -16 | -0.79% |
| 棉紗 | 23200 | 2601 | 19720 | 3480 | 15.00% |
| 尿素 | 1630 | 2601 | 1656 | -26 | -1.60% |
| 純堿 | 1218.57 | 2601 | 1221 | -2.43 | -0.20% |
| 滌綸短纖 | 6301.07 | 2602 | 6228 | 73 | 1.16% |
| PX | 6800 | 2601 | 6804 | -4 | -0.06% |
| 燒堿 | 824 | 2601 | 2300 | 275 | 10.68% |
| 瓶片 | 5802.5 | 2601 | 5750 | 52 | 0.90% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8700 | 2601 | 8674 | 26 | 0.30% |
| 聚氯乙烯 | 4459 | 2601 | 4587 | -128 | -2.87% |
| 聚乙烯 | 7005 | 2601 | 6850 | 155 | 2.21% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4187 | 78 | 1.83% |
| 豆粕 | 3072 | 2601 | 3051 | 21 | 0.68% |
| 豆油 | 8462 | 2601 | 8270 | 192 | 2.27% |
| 玉米 | 2174.29 | 2601 | 2179 | -4.71 | -0.22% |
| 焦炭 | 1451.25 | 2601 | 1698 | -246 | -16.95% |
| 焦煤 | 1651.25 | 2601 | 1205.5 | 445 | 26.95% |
| 鐵礦石 | 805.22 | 2601 | 781 | 24 | 2.98% |
| 原木 | 750 | 2601 | 789 | -39 | -5.20% |
| 雞蛋 | 3200 | 2601 | 3213 | -13 | -0.41% |
| 聚丙烯 | 6486.67 | 2601 | 6465 | 21 | 0.32% |
| 乙二醇 | 4133.33 | 2601 | 3932 | 201 | 4.86% |
| 苯乙烯 | 6720 | 2512 | 6507 | 213 | 3.17% |
| 液化石油氣 | 4572.5 | 2512 | 4373 | 199 | 4.35% |
| 生豬 | 11850 | 2601 | 11670 | 180 | 1.52% |
| 純苯 | 5317.67 | 2603 | 5565 | -247 | -4.64% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9730 | 2601 | 9060 | 670 | 6.89% |
| 碳酸鋰 | 89266.7 | 2601 | 92660 | -3393 | -3.80% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 53095 | -1095 | -2.11% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 77281 | 2512 | 76980 | 301 | 0.39% |
| 20號膠 | 13101 | 2601 | 12355 | 746 | 5.69% |
| 低硫燃料油 | 3355 | 2601 | 3236 | 119 | 3.55% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格