創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

12月1日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-12-02 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
35
截止北京時間12月1日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號膠、膠版印刷紙、豆粕、紅棗、棉花、棉紗的基

截止北京時間12月1日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號膠、膠版印刷紙、豆粕、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
89221.7 2601 88830 391 0.44%
螺紋鋼 3213.34 2605 3144 69 2.15%
22542 2601 22520 22 0.10%
21740 2601 21780 -40 -0.18%
黃金 954.91 2602 958.36 -3.45 -0.36%
線材 3335 2601 3379 -44 -1.32%
燃料油 5350 2601 2474 2876 53.76%
天然橡膠 14900 2605 15270 -370 -2.48%
17081.2 2601 17085 -3.8 -0.02%
白銀 13414 2602 13101 313 2.33%
石油瀝青 2980 2602 2996 -16 -0.54%
熱軋卷板 3333.33 2605 3307 26 0.78%
120117 2601 117480 2637 2.20%
309050 2601 307730 1320 0.43%
紙漿 5433.33 2605 5250 183 3.37%
不銹鋼 12573.3 2601 12395 178 1.42%
丁二烯橡膠 10660 2602 10275 385 3.61%
鑄造鋁合金 20900 2601 21035 -155 -0.74%
膠版印刷紙 4450 2601 4108 342 7.69%
鄭州商品交易所
PTA 4703 2601 4736 -33 -0.70%
白糖 5496.67 2601 5396 100 1.82%
棉花 14935.7 2601 13760 1175 7.87%
菜籽油 10145 2601 9754 391 3.85%
蘋果 8150 2601 9526 -1376 -16.88%
紅棗 9760 2601 9055 705 7.22%
玻璃 1110 2601 1040 70 6.30%
菜籽粕 2455 2605 2408 47 1.91%
硅鐵 5097.14 2603 5446 -348 -6.83%
錳硅 5484 2601 5718 -234 -4.27%
甲醇 2125 2601 2121 4 0.19%
棉紗 23200 2601 20045 3155 13.60%
尿素 1702.5 2601 1682 20 1.17%
純堿 1206.43 2601 1168 38 3.15%
滌綸短纖 6325.33 2602 6276 49 0.77%
PX 6850 2603 6912 -62 -0.91%
燒堿 770 2601 2218 188 7.81%
瓶片 5747.5 2602 5820 -72 -1.25%
大連商品交易所
棕櫚油 8690 2601 8630 60 0.69%
聚氯乙烯 4455 2601 4561 -106 -2.38%
聚乙烯 6905 2601 6799 106 1.54%
豆一 4280 2601 4118 162 3.79%
豆粕 3106 2605 2839 267 8.60%
豆油 8472 2605 8070 402 4.75%
玉米 2222.86 2601 2237 -14 -0.63%
焦炭 1577.5 2601 1590.5 -13 -0.82%
焦煤 1558.75 2601 1076.5 482 30.92%
鐵礦石 808.67 2601 796.5 12 1.48%
原木 750 2601 766.5 -16.5 -2.20%
雞蛋 3275 2601 3238 37 1.13%
聚丙烯 6363.33 2601 6405 -41 -0.64%
乙二醇 4050 2601 3893 157 3.88%
苯乙烯 6656 2601 6531 125 1.88%
液化石油氣 4507.5 2601 4370 137 3.04%
生豬 11530 2603 11230 300 2.60%
純苯 5254.33 2603 5452 -197 -3.75%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9750 2601 9175 575 5.90%
碳酸鋰 94266.7 2605 97260 -2993 -3.18%
多晶硅 52000 2601 57875 -5875 -11.30%
441.98 2606 451.60 -9.62 -2.18%
380.50 2606 382.35 -1.85 -0.49%
上海國際能源交易中心
國際銅 79967 2601 79990 -23 -0.03%
20號膠 12984 2601 12170 814 6.27%
低硫燃料油 3142 2602 3053 89 2.84%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -