曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月9日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1919537手,螺紋鋼持倉1593746手,玻璃持倉1125061手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2763 | 1919537 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3079 | 1593746 |
| 3 | 玻璃 | 984 | 1125061 |
| 4 | 熱卷 | 3252 | 1108414 |
| 5 | 純堿 | 1125 | 953689 |
| 6 | PVC | 4367 | 919435 |
| 7 | 玉米 | 2236 | 745751 |
| 8 | 甲醇 | 2066 | 723596 |
| 9 | PTA | 4644 | 662292 |
| 10 | 碳酸鋰 | 92800 | 575421 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格