曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1934295手,螺紋鋼持倉1548281手,玻璃持倉1112995手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2753 | 1934295 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3113 | 1548281 |
| 3 | 玻璃 | 966 | 1112995 |
| 4 | 熱卷 | 3284 | 1109792 |
| 5 | PVC | 4338 | 907640 |
| 6 | 純堿 | 1104 | 906521 |
| 7 | 甲醇 | 2053 | 676808 |
| 8 | 玉米 | 2239 | 663711 |
| 9 | PTA | 4634 | 622376 |
| 10 | 碳酸鋰 | 95280 | 607603 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格