曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月15日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,多晶硅流入5.85億元,滬金流入4.57億元,鉑流入2.43億元;資金流出方面,滬銅流出14.77億元,滬銀流出9.28億元,滬鋁流出5.3億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 多晶硅 | 5.85億 |
| 2 | 滬金 | 4.57億 |
| 3 | 鉑 | 2.43億 |
| 4 | 棕櫚油 | 1.78億 |
| 5 | 棉花 | 1.7億 |
| 6 | 滬鎳 | 1.61億 |
| 7 | 三十年國債 | 1.47億 |
| 8 | 豆粕 | 1.4億 |
| 9 | 焦煤 | 1.2億 |
| 10 | 碳酸鋰 | 1.15億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -63.75億 |
| 2 | 中證500 | -42.68億 |
| 3 | 滬深300 | -40.67億 |
| 4 | 滬銅 | -14.77億 |
| 5 | 滬銀 | -9.28億 |
| 6 | 上證50 | -7.81億 |
| 7 | 滬鋁 | -5.3億 |
| 8 | 滬錫 | -5.19億 |
| 9 | 純堿 | -1.96億 |
| 10 | 燒堿 | -1.79億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格