曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,乙二醇增持62317手,玻璃增持58837手,甲醇增持33733手;日減倉方面,聚乙烯減持17099手,燃料油減持15058手,氧化鋁減持11454手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 乙二醇 | 62317 |
| 2 | 玻璃 | 58837 |
| 3 | 甲醇 | 33733 |
| 4 | 玉米淀粉 | 21835 |
| 5 | 黃豆二號 | 18173 |
| 6 | PTA | 17627 |
| 7 | 滬鎳 | 17245 |
| 8 | 純堿 | 12185 |
| 9 | 碳酸鋰 | 12041 |
| 10 | 棉花 | 11768 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 聚乙烯 | -17099 |
| 2 | 燃料油 | -15058 |
| 3 | 氧化鋁 | -11454 |
| 4 | 滬鋁 | -10051 |
| 5 | 瀝青 | -8077 |
| 6 | 液化石油氣 | -7622 |
| 7 | 不銹鋼 | -5478 |
| 8 | PVC | -5429 |
| 9 | 對二甲苯 | -4871 |
| 10 | 滬銅 | -4450 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格