曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月25日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,橡膠流入3.87億元,多晶硅流入2.88億元,PTA流入2.76億元;資金流出方面,滬金流出10.24億元,滬銀流出8.97億元,鈀流出3.34億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 橡膠 | 3.87億 |
| 2 | 多晶硅 | 2.88億 |
| 3 | PTA | 2.76億 |
| 4 | 鉑 | 2.65億 |
| 5 | 鐵礦石 | 1.91億 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 1.47億 |
| 7 | 十年國(guó)債 | 1.39億 |
| 8 | 棉花 | 1億 |
| 9 | 碳酸鋰 | 7186.79萬(wàn) |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 7156.27萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -10.24億 |
| 2 | 滬銀 | -8.97億 |
| 3 | 鈀 | -3.34億 |
| 4 | 中證500 | -3.01億 |
| 5 | 滬錫 | -2.83億 |
| 6 | 棕櫚油 | -2.6億 |
| 7 | 豆粕 | -2.26億 |
| 8 | 滬鎳 | -1.84億 |
| 9 | 滬鋁 | -1.36億 |
| 10 | 豆油 | -1.3億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格