曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬鋁流入3.18億元,黃豆一號流入4686.41萬元,國際銅流入3776.09萬元;資金流出方面,滬銀流出49.8億元,滬金流出17.24億元,鉑流出15.94億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬鋁 | 3.18億 |
| 2 | 三十年國債 | 9071.98萬 |
| 3 | 黃豆一號 | 4686.41萬 |
| 4 | 國際銅 | 3776.09萬 |
| 5 | 液化氣 | 2855.49萬 |
| 6 | 燃料油 | 1822.98萬 |
| 7 | 鋁合金 | 1813.99萬 |
| 8 | 五年國債 | 1726.3萬 |
| 9 | 黃豆二號 | 1103.32萬 |
| 10 | 滬鎳 | 291.45萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -49.8億 |
| 2 | 中證500 | -34.42億 |
| 3 | 中證1000 | -31.5億 |
| 4 | 滬金 | -17.24億 |
| 5 | 鉑 | -15.94億 |
| 6 | 滬深300 | -14.12億 |
| 7 | 鈀 | -6.37億 |
| 8 | 焦煤 | -5.84億 |
| 9 | 玻璃 | -5.54億 |
| 10 | 碳酸鋰 | -4.03億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格