曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲4.75%,玻璃上漲2.65%,焦炭上漲2.56%;跌幅方面,多晶硅下跌9%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌8.98%,鉑下跌6.72%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1190 | 4.75 |
| 2 | 玻璃 | 1163 | 2.65 |
| 3 | 焦炭 | 1765 | 2.56 |
| 4 | 碳酸鋰 | 145000 | 2.46 |
| 5 | 合成橡膠 | 12195 | 1.96 |
| 6 | 玉米 | 2266 | 1.52 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2546 | 1.23 |
| 8 | 低硫燃料油 | 2929 | 1.14 |
| 9 | 棕櫚油 | 8612 | 1.13 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 4387 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 53610 | -9 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1706 | -8.98 |
| 3 | 鉑 | 575 | -6.72 |
| 4 | 滬鎳 | 136440 | -6.14 |
| 5 | 滬銀 | 18450 | -5.9 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8535 | -4.53 |
| 7 | 鈀 | 460.7 | -3.57 |
| 8 | 硅鐵 | 5668 | -3.18 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 89900 | -2.91 |
| 10 | 滬鋁 | 23725 | -2.89 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格