曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月19日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲2.18%,純苯上漲1.95%,低硫燃料油上漲1.28%;跌幅方面,滬錫下跌5.59%,碳酸鋰下跌3.89%,鐵礦石下跌2.82%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 23060 | 2.18 |
| 2 | 純苯 | 5741 | 1.95 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3097 | 1.28 |
| 4 | 滬金 | 1046.02 | 1.26 |
| 5 | 花生 | 7896 | 0.77 |
| 6 | 燃料油 | 2554 | 0.75 |
| 7 | 苯乙烯 | 7212 | 0.68 |
| 8 | 鈀 | 478.1 | 0.67 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 8745 | 0.46 |
| 10 | 豆油 | 8014 | 0.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 391130 | -5.59 |
| 2 | 碳酸鋰 | 147160 | -3.89 |
| 3 | 鐵礦石 | 792 | -2.82 |
| 4 | 玻璃 | 1071 | -2.81 |
| 5 | 菜籽粕 | 2211 | -2.81 |
| 6 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1123.7 | -2.51 |
| 7 | 合成橡膠 | 11705 | -2.5 |
| 8 | 滬鉛 | 17180 | -2.36 |
| 9 | 滬鋅 | 24430 | -1.99 |
| 10 | 蘋果 | 9378 | -1.98 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格