曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PTA增持137855手,合成橡膠增持31323手,燒堿增持30233手;日減倉方面,豆粕減持38305手,焦煤減持17880手,瀝青減持13182手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 137855 |
| 2 | 合成橡膠 | 31323 |
| 3 | 燒堿 | 30233 |
| 4 | 乙二醇 | 29498 |
| 5 | 玉米 | 24839 |
| 6 | 熱卷 | 24101 |
| 7 | 黃豆一號 | 16230 |
| 8 | 純堿 | 13475 |
| 9 | 聚乙烯 | 13021 |
| 10 | 玻璃 | 10546 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -38305 |
| 2 | 焦煤 | -17880 |
| 3 | 瀝青 | -13182 |
| 4 | 硅鐵 | -12658 |
| 5 | 白糖 | -7235 |
| 6 | 螺紋鋼 | -5794 |
| 7 | 甲醇 | -5742 |
| 8 | 生豬 | -3507 |
| 9 | 原木 | -2567 |
| 10 | 燃料油 | -1896 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格