曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鉑上漲10.39%,滬銀上漲8.5%,碳酸鋰上漲7.31%;跌幅方面,原油下跌0.99%,雞蛋下跌0.59%,低硫燃料油下跌0.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 685.9 | 10.39 |
| 2 | 滬銀 | 24965 | 8.5 |
| 3 | 碳酸鋰 | 181520 | 7.31 |
| 4 | 合成橡膠 | 12930 | 6.99 |
| 5 | 乙二醇 | 3997 | 5.99 |
| 6 | 滬錫 | 429570 | 4.71 |
| 7 | 瓶片 | 6448 | 4.4 |
| 8 | PTA | 5448 | 4.21 |
| 9 | 滬鎳 | 148010 | 3.99 |
| 10 | 鈀 | 497.95 | 3.98 |
期貨主力合約跌幅前八:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 441.9 | -0.99 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3046 | -0.59 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3116 | -0.29 |
| 4 | 菜籽粕 | 2235 | -0.27 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1138.3 | -0.1 |
| 6 | 棕櫚油 | 8910 | -0.04 |
| 7 | 滬鉛 | 17095 | -0.03 |
| 8 | 不銹鋼 | 14725 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格