12月11日動(dòng)力煤主要觀點(diǎn)
| 期貨公司 | 動(dòng)力煤主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 短多操作 |
| 中信建投 | 短線ZC801可考慮680至690區(qū)間高賣低買,長線交易者可考慮繼續(xù)布局03、05多單 |
| 方正中期 | 預(yù)計(jì)短期震蕩格局不變,重心將有所上移 |
| 倍特期貨 | 基本面向穩(wěn),1801多單保護(hù)上提參考670-675。1805多單仍可依托600-610保護(hù)介入 |
| 國信期貨 | 期貨上行為主,動(dòng)力煤維持季節(jié)性強(qiáng)勢,日內(nèi)短多 |
| 華安期貨 | ZC805合約,短線思路操作,控制風(fēng)險(xiǎn) |
| 建信期貨 | 建議1701合約無交割能力的投資者盡早離場,持多1801合約者可適當(dāng)空1805合約對沖風(fēng)險(xiǎn) |
12月11日原油主要觀點(diǎn)
| 期貨公司 | 原油主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 高位震蕩,短期回調(diào),暫觀望 |
| 國投安信 | 空頭繼續(xù)持有 |
| 方正中期 | 整體來看,OPEC 減產(chǎn)會(huì)議后美國國內(nèi)利空消息占主導(dǎo)因素,市場擔(dān)憂美國原油供給增加,預(yù)計(jì)年底前油價(jià)回調(diào)概率較大 |
| 建信期貨 | 由于冬季需求不振,美國原油生產(chǎn)回升引發(fā)市場擔(dān)憂,預(yù)計(jì)近期油價(jià)將振蕩承壓。WTI關(guān)注支撐/壓力:48、54.5/58.5、64美元,Brent關(guān)注支撐/壓力:54.5、60.5/65、70美元 |
| 中信建投 | 原油背靠58美元/桶附近做空,止損設(shè)在59美元/桶附近 |
| 倍特期貨 | 石油減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成預(yù)期,原油價(jià)格獲有力支撐,但美原油產(chǎn)量再創(chuàng)新高,原油價(jià)格高位有所回落 |
| 宏源期貨 | 中國原油進(jìn)口及尼日利亞罷工提振,原油低位反彈 |
| 弘業(yè)期貨 | NYMEX01原油期貨合約剛MA5破位MA20,總體趨勢向下,建議在高點(diǎn)57.4附近做空 |
| 中信期貨 | 多空依舊并存,短期關(guān)注地緣變量進(jìn)展 |
| 浙商期貨 | 整體基本面依然不弱,油價(jià)仍會(huì)處于高位區(qū)間波動(dòng),建議油價(jià)回調(diào)做多為主,下方關(guān)注55支撐,上方關(guān)注59壓力位置 |
12月11日PTA主要觀點(diǎn)
| 期貨公司 | PTA主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 短期延續(xù)調(diào)整,短空操作 |
| 浙商期貨 | PTA現(xiàn)貨流動(dòng)性偏緊,12月份投產(chǎn)壓力壓制5月加工費(fèi)上漲空間,建議暫觀望 |
| 倍特期貨 | PTA期貨市場偏弱震蕩,TA1805依托5500短線試空,支撐5300 |
| 方正中期 | 短期PTA仍將保持偏緊格局,PTA價(jià)格有支撐,下跌空間有限 |
| 國投安信 | PTA供應(yīng)保持偏緊狀態(tài),但外圍商品走弱將拖累PTA,且長線有轉(zhuǎn)弱預(yù)期 |
| 國信期貨 | PTA短期或延續(xù)調(diào)整,15反套操作 |
| 中信建投 | PTA1805低位震蕩,MACD綠柱放大,輕倉短空,空頭止損設(shè)在5520 |
| 弘業(yè)期貨 | PTA期價(jià)短期繼續(xù)回落調(diào)整 |
| 東吳期貨 | 短線震蕩,PTA1801合約的強(qiáng)勢相對確定,投資者可逢回調(diào)至5400元附近/噸短多該合約或做1-5正套持有 |
| 華安期貨 | A805合約,短線操作,建議日內(nèi)操作 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格