重慶訊:7日重慶市場建材小幅下跌,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4740 | -110 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4570 | -90 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4770 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4740 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4800 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4770 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4760 | -50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4740 | -40 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4870 | -70 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4850 | -70 |
市場變化:
1、周末本地商家心態(tài)較弱,市場主流報價下跌30-50元/噸;
2、今日外圍市場價格接連下跌且跌幅明顯放大,商家心態(tài)進一步趨弱,市場價格繼續(xù)下探;
3、大廠線材供給壓力明顯增大,商家套現(xiàn)意愿增強;
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或小幅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格