【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 2278 | 2323 | 2320 | 2280 | 2865 | 3565 | 2650 | 2680 |
| 本周 | 2220 | 2270 | 2190 | 2130 | 2820 | 3540 | 2570 | 2640 | |
| 漲幅 | -58 | -53 | -130 | -150 | -45 | -25 | -80 | -40 | |
| 廣州 | 2015-6-26 | 2360 | 2300 | 2320 | 2280 | 2860 | 3380 | 2650 | 2680 |
| 2015-7-3 | 2260 | 2220 | 2190 | 2130 | 2840 | 3330 | 2570 | 2640 | |
| 產地 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -100 | -80 | -130 | -150 | -20 | -50 | -80 | -40 | |
| 深圳 | 2015-6-26 | 2300 | 2320 | — | — | — | — | — | — |
| 2015-7-3 | 2230 | 2260 | — | — | — | — | — | — | |
| 產地 | 珠?;涗?/strong> | 珠海粵鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -70 | -60 | — | — | — | — | — | — | |
| 樂從 | 2015-6-26 | — | — | 2320 | 2280 | 2870 | 3750 | 2650 | 2680 |
| 2015-7-3 | — | — | 2190 | 2130 | 2800 | 3750 | 2570 | 2640 | |
| 產地 | — | — | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | — | — | -130 | -150 | -70 | 0 | -80 | -40 | |
| 湛江 | 2015-6-26 | 2260 | 2310 | — | — | — | — | — | — |
| 2015-7-3 | 2220 | 2260 | — | — | — | — | — | — | |
| 產地 | 珠海粵鋼 | 珠?;涗?/td> | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -40 | -50 | — | — | — | — | — | — | |
| 汕頭 | 2015-6-26 | 2190 | 2360 | — | — | — | — | — | — |
| 2015-7-3 | 2170 | 2340 | — | — | — | — | — | — | |
| 產地 | 安豐 | 馬鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -20 | -20 | — | — | — | — | — | — |
來源:數據來源于鋼材部
本周廣東鋼市主流延續(xù)弱勢,主要品種價格均為下跌,跌幅20-150元/噸,其中高線、螺紋鋼、中厚板、熱軋、槽鋼跌幅較大,超50元/噸。從幾大品種的具體情況看,建材方面:本周下游需求持續(xù)低迷狀態(tài),商家報價再破新低,加上市場庫存高企,市場心態(tài)差,貿易商看空情緒濃重;板材方面:本周庫存壓力繼續(xù)增大,多數商家積極出貨意愿增加,報價一再讓步,整體跌勢加速;型材方面:廣東市場其他品種屢刷新低對本地型材商家也造成一定影響,悲觀情緒強,報價小幅走低,其中唐山材較國標材跌幅更大。
【主流市場庫存數據】
表二:廣東部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 廣州(樂從)市場主要品種庫存匯總(2015-7-3)單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.6.26 | 78.5 | 29.3 | 56.4 | 54.2 | 12.6 | 231 |
| 15.7.3 | 80 | 30.8 | 57.4 | 54.96 | 12.9 | 236.06 |
| 與上周相比 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.76 | 0.3 | 5.06 |
本周廣州市場庫存繼續(xù)小幅增加。目前市場總庫存為236.06萬噸,較上周231萬噸增加5.06萬噸。各品種具體情況如下:
建材方面:本周廣州建材價格延續(xù)弱勢,下游終端客戶購買意愿少,市場氛圍冷清,商家出貨量較少。線材方面,北方材到貨有所增加,不過供需壓力之下,成交情況也不佳。截止目前廣州螺紋鋼庫存80萬噸,較上周增加1.5萬噸;線材庫存30.8萬噸,較上周增加1.5萬噸。
熱軋方面:本周燕鋼、柳鋼、漣鋼、承鋼、中鐵等資源陸續(xù)到貨,本周內價格持續(xù)下跌,市場需求較為疲軟,成交不暢,因而整體庫存有所增加。據不完全統(tǒng)計,本周樂從熱軋板卷庫存為57.4萬噸,較上周增加1萬噸。
冷軋方面:本周樂從冷軋價格急速下跌,市場看跌情緒濃。樂從市場冷軋自5月暴跌270元/噸以后,6月市場價格暫時維穩(wěn),主要受雨水天氣影響,新貨資源運輸受阻,近日天氣放晴,柳鋼資源集中抵達華南市場。由于新增資源偏多,加上北方地區(qū)價格一路狂跌,華南熱卷加速探底,冷軋價格周二開始加速下跌,目前柳鋼、漣鋼1.0mm冷卷主流售價在2680-2700元/噸,商家預計下周市場價格難以維穩(wěn),市場或將繼續(xù)下探。根據本周樂從市場冷軋庫存調查統(tǒng)計,本周冷軋庫存為54.96萬噸,較上周增加0.66萬噸。
中厚板方面:本周成交疲弱不堪,價格加速下跌,唐鋼中板到貨,另外有少量湘鋼中板流入市場,庫存持續(xù)攀升。根據廣州市場庫存調查統(tǒng)計,本周中厚板庫存量為12.9萬噸,較上周增加0.3萬噸。
【鋼廠情況簡析】
表三:廣東部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 韶鋼 | 三級螺紋鋼 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 2860 | 2860 | 0 | 0 | 0 | |
| 線材 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | |
| 中板 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 0 | |
| 裕豐 | 三級螺紋鋼 | 2380 | 2290 | -90 | 0 | 0 |
| 珠?;涗?/td> | 三級螺紋鋼 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 | |
| 線材 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0 | |
| 備注:結合各省的鋼廠情況進行匯總,主要是建材、建材、型材的價格政策。 | ||||||
來源:數據來源于鋼材部
本周廣東主要鋼廠出廠價格下調。其中裕豐對其螺紋鋼出廠價格下調90元/噸。本周沙鋼發(fā)布7月份調價政策,對熱軋下調180元/噸,中厚板下調300元/噸,另外在建材上旬調價中,對螺紋鋼下調110元/噸,高線、盤螺下調30元/噸。
表四:廣東主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 6月26日 | 14.82 | 7 | 10.8 | 32.62 |
| 7月3日 | 15.3 | 7.6 | 10.8 | 33.7 | |
| 與上周相比 | 0.48 | 0.6 | 0 | 1.08 | |
| 高線、盤螺 | 6月26日 | 1.13 | 0.93 | 0 | 2.06 |
| 7月3日 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 與上周相比 | 0.27 | -0.93 | 0 | -0.66 |
本周廣東建材鋼廠可銷售總庫存為35.1萬噸,較上周34.68萬噸增加0.42萬噸。從表中可以看出,本周螺紋鋼庫存增加,線材庫存略減,其中一線鋼廠庫存增加較多,二線鋼廠庫存微減,三線鋼廠庫存與上周持平。
【下周走勢展望】
回顧本周,原料價格弱勢下行,62%鐵礦石指數目前為56美金/干噸,較上周五降6美金/干噸;唐山鋼坯當前含稅出廠價為1800元/噸,較上周五走低30元/噸。本周廣東鋼市依舊疲軟不振,板材整體表現(xiàn)較長材更弱。近期全國其他區(qū)域鋼廠已陸續(xù)出現(xiàn)停產檢修現(xiàn)象,且個別市場較為集中,但華南區(qū)域鋼廠基本均生產正常,達產率仍居高不下。綜合來看,目前廣東市場供需矛盾未有緩解,市場心態(tài)萎靡,短期弱勢難改,預計下周廣東主流價格將繼續(xù)走低。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格