| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -120 | 3522 | 52694 | 36404 | 3576 | 3516 | 3626 | 3566 |
| 鎳價指數(shù) | -2 | 93.7 | 42000240 | 52159540 | 95.45 | 93.55 | 94.5 | 95.4 |
| 錫價指數(shù) | -1.3 | 116.1 | 22908 | 36858 | 118.2 | 116.1 | 117.8 | 117.1 |
| 不銹指數(shù) | -160 | 14140 | 16658 | 24090 | 14610 | 14130 | 14250 | 14190 |
| 銦價指數(shù) | -40 | 2000 | 5586 | 51942 | 2040 | 1930 | 1970 | 2040 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格