
| 品種 | 今日行情 | 短期預(yù)測 |
| 期螺 | 2日早盤,期螺主力2010探底回升,暫報(bào)3162跌20跌幅0.63%,小時圖KDJ低位金叉,成交放量。 | 由跌趨穩(wěn) |
| 帶鋼 | 唐山窄帶累降50-70報(bào)3240含稅出廠,降后多數(shù)低位有好轉(zhuǎn),個別廠家出清日產(chǎn)。355系中寬帶報(bào)價較昨降30左右,現(xiàn)貨裸價主流現(xiàn)貨2930-2970(主流2935),宏興2945,瑞豐2965,宏興期貨2950-2960左右,現(xiàn)貨含稅價3180-3240。今期螺雖持綠運(yùn)行,但盤中有所上移,帶鋼市場現(xiàn)貨較今晨漲10-20不等,底部心態(tài)有緩和。 | 穩(wěn) |
| 型材 | 由于成本端跌勢加劇,市場悲觀氛圍蔓延,中間商買漲不買跌心理影響,整體成交仍未見明顯放量。且隨著鋼企庫存壓力不斷增加,部分廠家例行檢修規(guī)避市場風(fēng)險,整體觀望心態(tài)增加?,F(xiàn)5#角3340,14#槽3300,14#工3290。 | 穩(wěn) |
| 管材 | 唐山管材價格寬幅下挫,焊管3470降30,方管3600降30,鍍鋅方管4240降30,鍍鋅帶方管裸價3750-3800降10,架子管主流裸價3100-3130降50,原料帶鋼寬幅下調(diào),管市價格寬幅下挫,降后市場交投氛圍依舊不佳,終端操作更加謹(jǐn)慎,買漲不買跌的心理讓管市整體成交寥寥,商家心態(tài)悲觀,為出貨多選擇一單一議。 | 弱穩(wěn) |
| 中板 | 今唐山中板弱勢下行,主流基價3550元/噸較昨跌40,30以下缺貨加價20-50,低合金板3750。期貨開盤下跌市場看空情緒加重,且鋼坯續(xù)跌,商家出價整體下移,受缺貨影響,部分無貨商家低報(bào)3540,有貨商家走貨困難,心態(tài)面向弱,天鋼復(fù)產(chǎn)在即,預(yù)計(jì)下周市場資源逐步緩解。 | 弱穩(wěn) |
| 國產(chǎn)礦 | 昨普指跌1.7美金,商家心態(tài)悲觀,唐山鋼企還在不停壓價,雖然幅度不大,但次數(shù)頻繁,造成貿(mào)易商也不敢隨便接貨,怕今天的低價,變成明天的高價,市價跟隨再度下滑,現(xiàn)遵化66%濕590-600降10。 | 趨穩(wěn) |
| 焦煤 | 唐山準(zhǔn)一級冶金焦含稅到廠1750-1770元/噸;二級冶金焦含稅到廠1690-1700元/噸;唐山焦煤出廠價1515元/噸,肥煤出廠價1515元/噸。焦炭市場弱穩(wěn)觀望,成交欠佳。山東代表性鋼廠對焦炭第五輪提降50,唐山地區(qū)部分鋼廠亦提降,目前焦企利潤低位,焦價再降50后多數(shù)焦企將虧損,故焦企對此輪提降抵觸情緒較強(qiáng),商家心態(tài)悲觀。 | 穩(wěn)中趨弱 |
| 廢鋼 | 今唐山廢鋼繼續(xù)發(fā)布跌價消息,其中老東海跌50、東華跌60、港陸跌50、新東海跌30。近期價格不斷下跌,使貿(mào)易商心態(tài)崩潰,多以出貨為主,目前鋼廠到貨依舊較多,另外成材價格無好轉(zhuǎn),故短期鋼廠繼續(xù)壓價原料價格。 | 弱 |
| 鋼坯 | 唐山鋼坯直發(fā)成交偏弱,倉儲現(xiàn)貨報(bào)3050-3070元含稅,當(dāng)前坯料市場資源被進(jìn)口坯價格打壓,貿(mào)易商普遍出貨情況不佳,商家低位收貨較多,黑色系期螺盤面持綠震蕩,鋼廠實(shí)施低位保價政策,執(zhí)行明日結(jié)算價3000元含稅出廠。 | 3000元 |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格