名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工字鋼 | 3870 | -60 | Q235B | 45# | 津西 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3370 | - | Q235B | 14# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3370 | - | Q235B | 16# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3380 | - | Q235B | 18# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3380 | - | Q235B | 20# | 馬鋼 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3520 | -60 | Q235B | 14# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3530 | -60 | Q235B | 16# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3530 | -60 | Q235B | 18# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3530 | -60 | Q235B | 20# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 02-14 |
工字鋼 | 3600 | -60 | Q235B | 10# | 唐山瑞興 | 馬鞍山 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格