名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無縫管 | 6380 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5340 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5070 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5020 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5280 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5120 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5160 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5050 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 5150 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 4980 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 永利達(dá)源 | 鄭州 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格