名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無(wú)縫管 | 6180 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5300 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 5050 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4970 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4920 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4920 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4940 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4910 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4960 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 4900 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 永利達(dá)源 | 北京 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格