名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 4250 | - | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4250 | - | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4290 | - | St12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4690 | - | St12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4150 | - | St12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4120 | - | St12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4150 | - | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4150 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4150 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 漣鋼 | 深圳 | 02-14 |
冷軋板卷 | 4150 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 唐鋼 | 深圳 | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格