名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金特厚板 | 3610 | - | Q355B | 100 | 邯鋼 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3600 | - | Q355B | 100 | 冀南鋼鐵 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3600 | - | Q355B | 110 | 冀南鋼鐵 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3610 | - | Q355B | 120 | 冀南鋼鐵 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3610 | - | Q355B | 100 | 普陽 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3610 | - | Q355B | 110 | 普陽 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3620 | - | Q355B | 120 | 普陽 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3620 | - | Q355B | 130 | 普陽 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3650 | - | Q355B | 140 | 普陽 | 邯鄲 | 02-12 |
低合金特厚板 | 3650 | - | Q355B | 150 | 普陽 | 邯鄲 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格