名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3370 | +10 | Q235B | 2.3*1250*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3370 | +10 | Q235B | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3340 | +10 | Q235B | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3340 | +10 | Q235B | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3310 | +10 | Q235B | 2.75*1250*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3310 | +10 | Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3310 | +10 | Q235B | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3310 | +10 | Q235B | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3280 | +10 | Q235B | 3.5*1250*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
熱軋板卷 | 3270 | +10 | Q235B | 3.75*1250*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格