名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 3500 | -10 | HPB300 | Φ8 | 吉林鑫達 | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3500 | -10 | HPB300 | Φ10 | 吉林鑫達 | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3720 | -10 | HPB300 | Φ6 | 通鋼 | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3520 | -10 | HPB300 | Φ8 | 通鋼 | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3520 | -10 | HPB300 | Φ10 | 通鋼 | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3720 | -10 | HPB300 | Φ6 | 新?lián)徜?/td> | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3520 | -10 | HPB300 | Φ8 | 新?lián)徜?/td> | 吉林 | 02-14 |
高線 | 3520 | -10 | HPB300 | Φ10 | 新?lián)徜?/td> | 吉林 | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格