澳大利亞12月家庭支出環(huán)比轉(zhuǎn)跌,受利率上行預(yù)期影響,澳大利亞12月家庭支出環(huán)比下降0.4%,此前兩月均為增長。盡管同比仍增長5.0%,但支出疲軟可能緩解市場對5月再度加息的擔(dān)憂。統(tǒng)計局指出,下降部分因家庭提前于10-11月促銷期間完成采購,非必需品與必需品支出均見回落。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格