鋼廠快訊:6月21日,沙鋼出臺(tái)價(jià)格政策,本次調(diào)價(jià)是以“6月11日沙鋼工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息 ”為基準(zhǔn),具體調(diào)整情況如下

| 6月21日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息 | ||||
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價(jià)格 |
| 號(hào)鋼 | 45#-65# | φ6.5 | - | 3870 |
| 70# | φ6.5 | - | 3890 | |
| 80# | φ6.5 | - | 3970 | |
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | - | 4060 |
| 72B | φ6.5 | - | 4080 | |
| 77B | φ6.5-9 | - | 4160 | |
| 82B | φ6.5-9 | - | 4200 | |
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | - | 3870 |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | - | 3880 |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | - | 3970 | |
| ML08AL | φ6.5-14 | - | 3890 | |
| ML08AL | φ16-24 | - | 3890 | |
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ16-24 | - | 3920 |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-13 | - | 3990 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | - | 3900 |
| SWRH82B | φ10-13 | - | 3910 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格