| 項目概況 四川省巴中市恩陽區(qū)農(nóng)經(jīng)站恩陽區(qū)農(nóng)民合作社財務(wù)會計代理記賬服務(wù)項目招標(biāo)項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在四川文欣工程項目管理有限公司企業(yè)信息(四川省巴中市巴州區(qū)江北大道西段云臺巷21、23號)獲取采購文件,并于2020年11月20日09點00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5119032020000906 | ||
| 項目名稱 | 四川省巴中市恩陽區(qū)農(nóng)經(jīng)站恩陽區(qū)農(nóng)民合作社財務(wù)會計代理記賬服務(wù)項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 200000 | ||
| 最高限價 | 200000元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 合同簽訂后,60個工作日內(nèi)完成所有工作,并經(jīng)采購人驗收合格 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:詳見附件磋商文件。 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:供應(yīng)商應(yīng)具備代理記賬的資質(zhì),提供具有縣(區(qū))級及以上行政主管部門頒發(fā)的《代理記賬許可證書》或《會計事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》。 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年11月10日到2020年11月16日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 四川文欣工程項目管理有限公司(四川省巴中市巴州區(qū)江北大道西段云臺巷21、23號) | ||
| 方式: | 現(xiàn)場獲取或網(wǎng)上獲取。獲取磋商文件時須網(wǎng)上或現(xiàn)場提交報名資料:供應(yīng)商為法人或者其他組織的,需提供單位介紹信(介紹信內(nèi)容應(yīng)清晰寫明項目名稱、項目編號和被介紹人身份證信息、聯(lián)系方式、郵箱)、經(jīng)辦人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(以上資料均須加蓋單位鮮章)及報名表(見附件)。 | ||
| 售價: | 100 | ||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年11月20日09點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川文欣工程項目管理有限公司開標(biāo)室(四川省巴中市巴州區(qū)江北大道西段云臺巷21、23號) | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年11月20日11點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川文欣工程項目管理有限公司評標(biāo)室(四川省巴中市巴州區(qū)江北大道西段云臺巷21、23號) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 詳見附件。 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省巴中市恩陽區(qū)農(nóng)經(jīng)站 | ||
| 地址: | 巴中市恩陽區(qū)鴻錦銘城 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張老師;聯(lián)系電話:18981680972 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川文欣工程項目管理有限公司 | ||
| 地址: | 四川省巴中市巴州區(qū)江北大道西段云臺巷21、23號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:王女士;聯(lián)系電話:0827-5267676 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 彭女士 | ||
| 電話: | 0827-5267676 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格