| 詢價通知書編碼: | 20210406140 | 詢價通知書名稱: | 湖南有色投資公司國貿ZH鋁錠采購003 | 采購聯(lián)系人: | |
| 采購聯(lián)系人電話: | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 鋁錠 AL99.70 | 噸 | 500.0000 | 0.13 | 2021-06-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 2 | 鋁錠 AL99.85 | 噸 | 1000.0000 | 0.13 | 2021-06-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格