26日鋼廠訊:8月26日起早八點河北遷安松汀上調(diào)10,執(zhí)行:沖豆3950,鋼筋頭3950,一級(坯子頭、廢車輪、小鐵餅、廢道軌、軋廢等)3910,二級3880,優(yōu)質(zhì)3910,馬蹄鐵3680,沖料3680,邊角料3650,優(yōu)質(zhì)重A3810,重a3780,重b3750,重c3690,不含稅 ,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格