4月27日,長安汽車發(fā)布年度業(yè)績報告,2021年,公司營業(yè)收入1051.42億元,同比增長24.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤35.52億元,同比增長6.87%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤16.53億元。長安汽車在公告中表示,2022年公司將積極投放多款電氣化、電動化、智能化產品,加快向智能低碳出行科技公司轉型。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格