| 一、 | 招標條件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)廠區(qū)路(B6-景觀北路)道路建設項目 已經 包頭市區(qū) 市公管辦 備案。招標人為 內蒙古包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)管理委員會 ,工程所需資金來源及落實情況 已落實 。項目已具備招標條件,現對該項目的 包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)廠區(qū)路(B6-景觀北路)道路建設項目施工監(jiān)理 進行公開招標。本次招標對投標報名人的資格審查,采用 資格后審 方法選擇合格的投標申請人參加投標。 | ||||||||||||||||||
| 二、 | 項目概況與建設規(guī)模 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 1.本次招標項目的建設地點: 110國道北側,東墻村南側,北起B(yǎng)6路,南至景觀北路 | ||||||||||||||||||
| - | 2.立項批文 關于包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)廠區(qū)路(B6-景觀北路)道路建設項目備案確認書 ( 青發(fā)改審批字【2015】72號 ) | - | |||||||||||||||||
| - | 3.工程規(guī)模 | ||||||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||||||
| 三、 | 投標人資格要求 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 1.資質等級及范圍: [市政公用工程乙級](含)以上 | ||||||||||||||||||
| - | 2.項目經理資質類別和等級: [市政公用工程] | ||||||||||||||||||
| - | 3.本次招標不接受聯合體投標。 | ||||||||||||||||||
| - | 4.投標人其他要求: 1、投標人應具備公告要求的相應的資質資格條件,具備獨立法人資格,有有效的資質證書、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證;2、投標人的法定代表人或授權委托人必須參加開標會, 在開標時投標人須出示本人身份證及授權委托書原件、承諾書、總監(jiān)的注冊監(jiān)理工程師證書、外進投標人的外進手續(xù),國有投資項目還要出示廉政責任書,否則投標人的投標視為無效投標,將予以拒絕;3、外地企業(yè)備案的相關事宜,請參照《入包外埠監(jiān)理企業(yè)、中介技術咨詢機構備案登記管理的通知》或登陸包頭建設網(www.btjs.com.cn)。 | - | |||||||||||||||||
| 四、 | 投標報名 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 1.報名時間: 2015年07月29日 上午 8:30 至 2015年08月03日 下午 17:30 | ||||||||||||||||||
| - | 2.報名方式: 網上報名 | - | |||||||||||||||||
| 五、 | 招標文件的領取 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 1.領取時間 2015年07月29日 至 2015年08月03日 ,每日上午 8:30 至 12:00 ,下午 14:30 至 17:00 | ||||||||||||||||||
| - | 2.領取地點 網上領取 | ||||||||||||||||||
| - | 3.招標文件價格: 每套售價¥ 500.00 元每標段。 | - | |||||||||||||||||
| 六、 | 發(fā)布公告的媒介 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | 本次招標公告同時在 1.包頭市公共資源交易中心大屏、2.包頭市公共資源交易信息網、3.中國采購與招標網、4.內蒙古招標投標網 上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||
| 七、 | 聯系方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | 招 標 人: | 內蒙古包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 招標代理機構: | 內蒙古海通工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||
| - | 地 址: | 內蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)110國道666公里處 | 地 址: | 包頭市青山區(qū)幸福路7#街坊14棟204室 | |||||||||||||||
| - | 郵 編: | - | 郵 編: | 014030 | |||||||||||||||
| - | 聯 系 人: | 楊全文 | 聯 系 人: | 孫劍 | |||||||||||||||
| - | 電 話: | 13347193777 | 電 話: | 0472—3166705 | |||||||||||||||
| - | 傳 真: | - | 傳 真: | 0472—3166703 | |||||||||||||||
| - | 電 子 郵 件: | - | 電 子 郵 件: | nmghtzbdl@163.com | |||||||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格