2022年11月16日,中國前驅(qū)體制造商中偉集團(tuán)(CNGR)與印尼國有礦業(yè)公司安塔姆(PT Aneka Tambang Tbk)簽署了在印尼建設(shè)鎳工業(yè)園的框架協(xié)議。rn 中偉將在安塔姆的子公司 PT Kawasan Industri Antam Timur 管理的園區(qū)內(nèi)投資生產(chǎn)年產(chǎn)能為 8萬噸的鎳锍,預(yù)計(jì)將于 2025 年開始運(yùn)營。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格