今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格下跌,原料價格下挫,短時間內(nèi)市場價格讓利,但鋼廠降幅較小,仍有挺價之嫌。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304(切) | 太鋼 | 16950 | -350 |
| 酒鋼 | 16950 | -350 | |
| 張浦 | 17050 | -350 | |
| 江蘇甬金 | 16550 | -350 | |
| 304(毛) | 福建宏旺 | 16350 | -400 |
| 誠德 | 16350 | -350 | |
| 316L(切) | 太鋼 | 23700 | -500 |
| 張浦 | 23700 | -500 | |
| 430(切) | 太鋼 | 10300 | - |
| 酒鋼 | 10300 | - | |
| 409L(毛) | 太鋼 | 9300 | - |
| 436L(毛) | 太鋼 | 13600 | - |
| 439(毛) | 青浦 | 12400 | - |
| 441(毛) | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443(毛) | 太鋼 | 13200 | - |
| 444(毛) | 太鋼 | 18300 | - |
| 201(毛) | 聯(lián)眾(1.0mm) | 10000 | -200 |
| 宏旺(1.0mm) | 9900 | -200 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304(毛) | 東特 | 15900 | -400 |
| 誠德 | 15850 | -450 | |
| 青山 | 15850 | -450 | |
| 寶鋼 | 15950 | -450 | |
| 張浦 | 15950 | -450 | |
| 太鋼(1800) | 18900 | - | |
| 316L(毛) | 東特 | 21700 | -300 |
| 鼎信 | 21600 | -200 | |
| 張浦 | 21800 | -200 | |
| 太鋼 | 21800 | -200 | |
| 201 | 鼎信 | 9950 | -100 |
| 金匯 | 9950 | -100 | |
| 誠德 | 10000 | -100 | |
| 中板 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 17750 | -400 |
| 大庚 | 18800 | -300 | |
| 316L | 東特 | 24750 | -250 |
| 大庚 | 25100 | -300 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格