經(jīng)省政府同意,按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)、《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號)等文件要求,現(xiàn)將四川省地方冶金控股集團有限公司鋼鐵企業(yè)重組改造項目產(chǎn)能置換方案予以公告,置換項目列入年度淘汰計劃,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
| 淘汰項目情況 | ||||||||||
| 序號 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 裝備 產(chǎn)能 | (擬)淘汰 時間 | ||||
| 1 | 四川省成都市 | 鋼鐵 | 成都長峰鋼鐵集團有限公司 | 40t電爐4座 | 160萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 2 | 四川省成都市 | 鋼鐵 | 四川都鋼鋼鐵集團股份有限公司 | 40t電爐2座 | 80萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 3 | 四川省德陽市 | 鋼鐵 | 四川省德盛鋼鐵有限責(zé)任公司 | 40t電爐2座 | 80萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 4 | 四川省德陽市 | 鋼鐵 | 四川省綿竹金泉鋼鐵有限公司 | 40t電爐2座 | 80萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 5 | 四川省瀘州市 | 鋼鐵 | 瀘州益鑫鋼鐵有限公司 | 35t電爐2座 40t電爐4座 | 230萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 6 | 四川省瀘州市 | 鋼鐵 | 四川省瀘州江陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 35t轉(zhuǎn)爐1座 | 60萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 7 | 四川省達(dá)州市 | 鋼鐵 | 達(dá)州市航達(dá)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 40t電爐2座 | 80萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 8 | 四川省德陽市 | 鋼鐵 | 四川廣漢南鋼實業(yè)有限公司 | 40t電爐3座 | 120萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備、整體退出 | ||||
| 9 | 四川省宜賓市 | 鋼鐵 | 宜賓中焱鋼鐵集團有限公司 | 35t電爐2座 | 70萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備、整體退出 | ||||
| 10 | 四川省眉山市 | 鋼鐵 | 四川金圣鋼鐵有限責(zé)任公司 | 50t電爐2座 | 100萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 11 | 四川省達(dá)州市 | 鋼鐵 | 達(dá)州市通川區(qū)金鴻實業(yè)有限公司 | 40t電爐2座 | 80萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備、整體退出 | ||||
| 合計 |
| 鋼鐵 |
|
| 1140萬噸 | 項目建成前拆除淘汰項目設(shè)備 | ||||
| 建設(shè)項目情況(√ 新、改、擴建 □ 在建) | ||||||||||
| 省(區(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 置換改建的主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 (90%特鋼) | 置換改建裝備核定產(chǎn)能 | ||||||
| 成都市 | 鋼鐵 | 川冶集團成實公司(暫定名,最終以工商登記注冊為準(zhǔn),下同) | 100t電弧爐1座 70t電弧爐4座 | 265萬噸 | ||||||
| 德陽市 | 鋼鐵 | 川冶集團金德公司 | 80t電弧爐1座 70t電弧爐2座 | 152萬噸 | ||||||
| 瀘州市 達(dá)州市 | 鋼鐵 | 川冶集團鑫達(dá)公司 | 70t電弧爐5座 | 240萬噸 | ||||||
| 遂寧市 | 鋼鐵 | 川冶集團川中公司 | 70t電弧爐3座 | 144萬噸 | ||||||
| 眉山市 雅安市 攀枝花市 | 鋼鐵 | 川冶集團眉雅公司 | 100t電弧爐1座 80t電弧爐1座 70t電弧爐2座 | 225萬噸 | ||||||
| 合計 | 鋼鐵 |
|
| 1026萬噸 | ||||||
四川省經(jīng)濟和信息化委員會
2017年9月18日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格