今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格平盤,由于節(jié)前已提前預定訂單,整體出貨量較好,加上假期原料行情波動較小,假期后第一天報價均報以平盤,但鋼廠出廠價出現(xiàn)了上漲,預計明日不銹鋼現(xiàn)貨價格將有一定上漲空間。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304(切) | 太鋼 | 15400 | - |
| 酒鋼 | 15300 | - | |
| 張浦 | 15500 | - | |
| 江蘇甬金 | 15000 | - | |
| 304(毛) | 福建宏旺 | 15100 | +50 |
| 誠德 | 14700 | - | |
| 316L(切) | 太鋼 | 22200 | - |
| 張浦 | 22200 | - | |
| 430(切) | 太鋼 | 10050 | - |
| 酒鋼 | 10000 | - | |
| 409L(毛) | 太鋼 | 9300 | - |
| 436L(毛) | 太鋼 | 13600 | - |
| 439(毛) | 青浦 | 12400 | - |
| 441(毛) | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443(毛) | 太鋼 | 13200 | - |
| 444(毛) | 太鋼 | 18300 | - |
| 201(毛) | 聯(lián)眾(1.0mm) | 9550 | - |
| 宏旺(1.0mm) | 9400 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304(毛) | 東特 | 14200 | +50 |
| 誠德 | 14200 | - | |
| 青山 | 14200 | - | |
| 寶鋼 | 14200 | - | |
| 張浦 | 14200 | - | |
| 太鋼(1800) | 16900 | +200 | |
| 316L(毛) | 東特 | 20750 | - |
| 鼎信 | 20450 | - | |
| 張浦 | 20800 | - | |
| 太鋼 | 20800 | - | |
| 201 | 鼎信 | 9250 | - |
| 金匯 | 9250 | - | |
| 誠德 | 9300 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 15900 | +100 |
| 大庚 | 17300 | - | |
| 316L | 東特 | 23600 | - |
| 大庚 | 23900 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格