| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳價指數(shù) | 0.9 | 99.15 | 70461440 | 80331720 | 99.55 | 98.25 | 99.5 | 98.25 |
| 錫價指數(shù) | -0.6 | 141 | 86126 | 117328 | 141.4 | 140.8 | 141.1 | 141.3 |
| 不銹指數(shù) | 60 | 14620 | 28754 | 386362 | 14680 | 14490 | 14590 | 14540 |
| 銦價指數(shù) | -30 | 1780 | 10470 | 86976 | 1810 | 1715 | 1775 | 1805 |
| 鈷價指數(shù) | -3.5 | 575.5 | 466126 | 5164262 | 589.5 | 567.5 | 578.5 | 579.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格