為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關于推動落后和低端低效產能退出的實施意見》(云政辦發(fā)〔2022〕17號)、《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》精神,加快推動傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級、高質量發(fā)展,根據《關于做好重點工業(yè)行業(yè)“限制類”生產工藝裝備摸底排查工作的通知》(云工信產業(yè)〔2024〕93號)工作要求,昆明市人民政府組織各縣(市)區(qū)依據《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》,以鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等行業(yè)為重點,對昆明市“限制類”生產工藝裝備進行了全面摸底排查。
現(xiàn)將摸底排查情況予以公示,公示期為2024年5月13日至5月17日,歡迎社會各界監(jiān)督舉報。
監(jiān)督舉報電話:0871—63135638
昆明市人民政府
2024年5月13日
昆明市重點工業(yè)行業(yè)“限制類”生產工藝裝備摸底排查情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目地點 | 所屬行業(yè) | 生產線(設備)型號及數(shù)量 | 項目生產運行情況(在產、停產) | 項目建成時間 | 備注 |
1 | 云南浩坤磷化工集團有限公司 | 昆明市晉寧產業(yè)園區(qū)二街基地 | 黃磷 | 12500kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年5月 | |
20000kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2009年8月 | |||||
2 | 云南浩明精細磷化工有限公司 | 晉寧區(qū)產業(yè)園區(qū)二街基地 | 黃磷 | 25000kVA黃磷電爐一臺 | 目前停產檢修 | 2011年1月1日 | |
3 | 昆明寶琢化工有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)小海口中輕依蘭(集團)有限公司 | 黃磷 | 15000kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 1997年 | |
20000kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2007年 | |||||
20000kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2007年 | |||||
4 | 富民縣和平化工有限責任公司 | 云南省昆明市富民縣款莊鎮(zhèn)和平村委會 | 黃磷 | 12500kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年 | |
5 | 富民縣云富磷酸鹽有限責任公司 | 云南省昆明市富民縣麥童大橋 | 黃磷 | 11000kVA黃磷電爐一臺 | 目前停產,安裝環(huán)保在線監(jiān)測 | 1989年 | |
6 | 云南南磷集團尋甸磷電有限公司 | 昆明市尋甸縣金所工業(yè)園區(qū) | 黃磷 | 13500kVA黃磷電爐一臺 | 停產 | 1996年 | |
15000kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年 | |||||
15000kVA黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年 | |||||
7 | 云南旭東集團有限公司 | 昆明市尋甸縣羊街鎮(zhèn)白龍?zhí)?/p> | 黃磷 | 20000kVA黃磷電爐一臺(1#爐) | 停產 | 2008年2月 | 已取得建設項目投資備案將于2024年12月完成老舊設備提升改造。 |
20000kVA黃磷電爐一臺(2#爐) | 在產 | 2008年2月 | |||||
8 | 云南永鋼鋼鐵集團永昌鋼鐵有限公司 | 安寧市 | 煉鐵 | 450立方米高爐2座 | 停產 | 2015年 | |
125平方米燒結機2臺 | 停產 | 2015年 | |||||
105平方米燒結機1臺 | 停產 | 2015年 | |||||
煉鋼 | 50噸轉爐2座 | 停產 | 2015年 | ||||
9 | 云南恒安電冶有限公司 | 云南省昆明市祿勸縣九龍鎮(zhèn)樹渣村委會達吉坡 | 電石 | 電石爐容量為25500kVA的密閉式電石生產裝置4套 | 在產 | 2011年7月 | |
10 | 宜良縣盤江水泥有限公司 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)三龍?zhí)?/p> | 水泥 | Φ3.2×13m磨機一臺 | 在產 | 2008年 | |
11 | 昆明市弘力水泥有限公司 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)新農村 | 水泥 | Φ3.2×11m磨機一臺 | 在產 | 2006年6月 | |
12 | 云南建工云嶺水泥有限公司 | 尋甸縣金所工業(yè)園區(qū) | 水泥 | 1167噸/天水泥熟料生產線一條,裝置為:Φ3.3×54m回轉窯一座 | 停產 | 2009年 | |
水泥 | Ф3.2×13m磨機一臺 | 在產 | 2009年 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格